บ้าน
/ เอสเอ็มทีอะไหล่
/ ยามาฮ่า
/ ไม้กวาดหุ้มยาง
/ KGY-M71EA-A0 METAL SQG.WELD 3S 440mm สำหรับเครื่องพิมพ์ YAMAHA YGP YSP YSP20
KGY-M71EA-A0 METAL SQG.WELD 3S 440mm สำหรับเครื่องพิมพ์ YAMAHA YGP YSP YSP20
เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 440มม.
แอปพลิเคชัน: เครื่องพิมพ์ YAMAHA YGP YSP YSP20
ข้อมูลจำเพาะ
| SQG+ผู้ถือ | SQG(สำหรับการแลกเปลี่ยน) | |||||||
| แบบจำลองการปรับตัว | ความยาว | หมวดหมู่ | มุม | มาตรฐานหรือพิเศษ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน |
| วายวีพี | 185 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KW3-M71A0-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG. 185 | เคจีเจ-เอ็ม7163-03 | โลหะ SQG. 185 |
| วายวีพี | 300 มม. | โลหะ | 60 องศา | พิเศษ | S00TM8180100 | 60 โลหะ SQG 300ASSY | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-01 | โลหะ SQG. 300 |
| วายวีพี | 350 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KW3-M71B0-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG. 350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 185 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KGJ-M7160-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG.185 | เคจีเจ-เอ็ม7163-03 | โลหะ SQG. 185 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 250 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม7190-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG. 250 | KGJ-M7193-01 | โลหะ SQG. 250 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 300 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม71เอ0-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG. 300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-01 | โลหะ SQG. 300 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 350 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม7170-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG. 350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 400 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม7180-00 | ชุดประกอบโลหะ SQG.400 | เคจีเจ-เอ็ม7183-03 | โลหะ SQG. 400 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 350 มม. | โลหะ | 60 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม7170-10 | 60 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 350 มม. | โลหะ | 65 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม7170-20 | 65 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 185 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม710เอ-00 | ชุด SQG.185 | KGJ-M710A-E0 | ไม้ปาดน้ำ 185 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 250 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม71บี0-00 | ยูรีเทน SQG. 250 AS | เคจีเจ-เอ็ม71บี3-00 | ยูรีเทน SQG. 250 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 300 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม71ซี0-00 | ยูรีเทน SQG. 300 AS | KGJ-M71C3-00 | ยูรีเทน SQG. 300 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 350 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม710บี-00 | ชุด SQG.350 | KW3-M7126-00 | ไม้ปาดน้ำ M |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 400 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีเจ-เอ็ม710ซี-00 | ชุด SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | ไม้ปาดน้ำ 400 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 418 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | พิเศษ | S011M8010000 | ชุด SQG.418 | S010M0783000 | ไม้ปาดน้ำ 418 |
| วายวีพี-เอ็กซ์ | 440 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | พิเศษ | S01MM6470000 | ชุดประกอบ URE,W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | ยูรีเทน SQG. 440 |
| วายซีพี | 250 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71แอล0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | โลหะ SQG. 250 |
| วายซีพี | 300 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็ม0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-01 | โลหะ SQG. 300 |
| วายซีพี | 350 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71N0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายซีพี | 350 มม. | โลหะ | 60 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-10 | 60 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายซีพี | 350 มม. | โลหะ | 65 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-20 | 65 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายซีพี | 250 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็กซ์0-40 | ชุดโลหะ,W(S).250 | เคจีเจ-เอ็ม7193-10 | โลหะ SQG.(S),250 |
| วายซีพี | 300 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71X0-30 | ชุดโลหะ,W(S).300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-10 | โลหะ SQG.(S),300 |
| วายซีพี | 350 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็กซ์0-20 | ชุดโลหะ,W(S).350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-10 | โลหะ SQG.(S),350 |
| วายซีพี | 250 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71S0-00 | ชุดประกอบ URE,W-SQG.250 | เคจีเจ-เอ็ม71บี3-00 | ยูรีเทน SQG. 250 |
| วายซีพี | 300 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71T0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | ยูรีเทน SQG. 300 |
| วายซีพี | 350 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71U0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | ไม้ปาดน้ำ M |
| วายจีพี | 250 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71แอล0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | โลหะ SQG. 250 |
| วายจีพี | 300 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็ม0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-01 | โลหะ SQG. 300 |
| วายจีพี | 350 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71N0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายจีพี | 400 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71P0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.400 | เคจีเจ-เอ็ม7183-03 | โลหะ SQG. 400 |
| วายจีพี | 440 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71อาร์0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.440 | เคจีวาย-เอ็ม71อาร์3-01 | โลหะ SQG. 440 |
| วายจีพี | 350 มม. | โลหะ | 60 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-10 | 60 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายจีพี | 350 มม. | โลหะ | 65 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-20 | 65 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายจีพี | 250 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็กซ์0-40 | ชุดโลหะ,W(S).250 | เคจีเจ-เอ็ม7193-10 | โลหะ SQG.(S),250 |
| วายจีพี | 300 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71X0-30 | ชุดโลหะ,W(S).300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-10 | โลหะ SQG.(S),300 |
| วายจีพี | 350 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็กซ์0-20 | ชุดโลหะ,W(S).350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-10 | โลหะ SQG.(S),350 |
| วายจีพี | 400 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็กซ์0-10 | ชุดโลหะ,W(S).400 | เคจีเจ-เอ็ม7183-10 | โลหะ SQG.(S),400 |
| วายจีพี | 440 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71X0-00 | ชุดโลหะ,W(S).440 | เคจีวาย-เอ็ม71อาร์3-10 | โลหะ SQG.(S),440 |
| วายจีพี | 250 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71S0-00 | ชุดประกอบ URE,W-SQG.250 | เคจีเจ-เอ็ม71บี3-00 | ยูรีเทน SQG. 250 |
| วายจีพี | 300 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71T0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.300 | เคจีเจ-เอ็ม71ซี3-00 | ยูรีเทน SQG. 300 |
| วายจีพี | 350 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71U0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | ไม้ปาดน้ำ M |
| วายจีพี | 400 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71V0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | ไม้ปาดน้ำ 400 |
| วายจีพี | 440 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KGY-M71W0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | ยูรีเทน SQG. 440 |
| วายจีพี | 250 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KGY-M71A0-00 | ชุดโลหะ 3S 250 | เคจีวาย-เอ็ม71เอเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 25 |
| วายจีพี | 300 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KGY-M71B0-00 | ชุดโลหะ 3S 300 | เคจีวาย-เอ็ม71บีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 30 |
| วายจีพี | 350 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KGY-M71C0-00 | ชุดโลหะ 3S 350 | เคจีวาย-เอ็ม71ซีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 35 |
| วายจีพี | 400 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KGY-M71D0-00 | ชุดโลหะ 3S 400 | เคจีวาย-เอ็ม71ดีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 40 |
| วายจีพี | 440 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KGY-M71E0-00 | ชุดโลหะ 3S 440 | เคจีวาย-เอ็ม71อีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 44 |
| วายจีพี | 250 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-50 | ชุดโลหะ 3S(S)250 | เคจีวาย-เอ็ม71เอเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 250 |
| วายจีพี | 300 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-40 | ชุดโลหะ 3S(S)300 | เคจีวาย-เอ็ม71บีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 300 |
| วายจีพี | 350 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-30 | ชุดโลหะ 3S(S)350 | เคจีวาย-เอ็ม71ซีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 350 |
| วายจีพี | 400 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-20 | ชุดโลหะ 3S(S)400 | เคจีวาย-เอ็ม71ดีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 400 |
| วายจีพี | 440 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-10 | ชุดโลหะ 3S(S)440 | เคจีวาย-เอ็ม71อีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 440 |
| วายจีพี | 530 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | KHT-M71F0-00 | ชุดโลหะ 3S(S)530 | เคเอชที-เอ็ม71เอเอ-บี0 | เครื่องเชื่อมโลหะ 3S 530 |
| วายจีพี | 250 มม. | 3S ยูรีเทน | มาตรฐาน | KGY-M71F0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | ชุดเฟืองท้าย URE.SQG.ASSY 3S 250 | |
| วายจีพี | 300 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | KGY-M71G0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 300 | เคจีวาย-เอ็ม71จี3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 300 |
| วายจีพี | 350 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | KGY-M71H0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 350 | เคจีวาย-เอ็ม71เอช3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 350 |
| วายจีพี | 400 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | KGY-M71J0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 400 | KGY-M71J3-A0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 400 |
| วายจีพี | 440 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เค0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 440 | เคจีวาย-เอ็ม71เค3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71ซี0-50 | ชุดโลหะ W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | โลหะ SQG. 250 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71ซี0-40 | ชุดโลหะ W-SQG.300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-01 | โลหะ SQG. 300 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71ซี0-30 | ชุดโลหะ W-SQG.350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG. 350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71ซี0-20 | ชุดโลหะ W-SQG.400 | เคจีเจ-เอ็ม7183-03 | โลหะ SQG. 400 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71ซี0-10 | ชุดโลหะ W-SQG.440 | เคจีวาย-เอ็ม71อาร์3-01 | โลหะ SQG. 440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | โลหะ | 55 องศา | มาตรฐาน | KHT-M71C0-00 | ชุดโลหะ W-SQG.530 | KHT-M71C3-00 | โลหะ SQG. 530 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | โลหะ | 60 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-10 | 60 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | โลหะ | 65 องศา | มาตรฐาน | เคจีวาย-เอ็ม71เอ็น0-20 | 65 โลหะ SQG.350 ASS | เคจีเจ-เอ็ม7173-03 | โลหะ SQG.,350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71จี0-50 | ชุดโลหะ,W(S).250 | เคจีเจ-เอ็ม7193-10 | โลหะ SQG.(S),250 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71จี0-40 | ชุดโลหะ,W(S).300 | เคจีเจ-เอ็ม71เอ3-10 | โลหะ SQG.(S),300 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71จี0-30 | ชุดโลหะ,W(S).350 | เคจีเจ-เอ็ม7173-10 | โลหะ SQG.(S),350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71จี0-20 | ชุดโลหะ,W(S).400 | เคจีเจ-เอ็ม7183-10 | โลหะ SQG.(S),400 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71จี0-10 | ชุดโลหะ,W(S).440 | เคจีวาย-เอ็ม71อาร์3-10 | โลหะ SQG.(S),440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | โลหะ (S) | 55 องศา | มาตรฐาน | KHT-M71G0-00 | ชุดโลหะ W(S).530 | เคเอชที-เอ็ม71ซี3-10 | โลหะ SQG.(S),530 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71อี0-50 | ชุดประกอบ W-SQG.250 | เคจีเจ-เอ็ม71บี3-00 | ยูรีเทน SQG. 250 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71อี0-40 | ชุดประกอบ W-SQG.300 | เคจีเจ-เอ็ม71ซี3-00 | ยูรีเทน SQG. 300 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71อี0-30 | ชุดประกอบ W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | ไม้ปาดน้ำ M |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71อี0-20 | ชุดประกอบ W-SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | ไม้ปาดน้ำ 400 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71อี0-10 | ชุดประกอบ W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | ยูรีเทน SQG. 440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | ยูรีเทน | 55 องศา | มาตรฐาน | KHT-M71E0-00 | ชุดประกอบ W-SQG.530 | KHT-M71E3-00 | ยูรีเทน SQG. 530 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอ0-50 | ชุดโลหะ 3S 250 | เคจีวาย-เอ็ม71เอเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 25 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอ0-40 | ชุดโลหะ 3S 300 | เคจีวาย-เอ็ม71บีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 30 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอ0-30 | ชุดโลหะ 3S 350 | เคจีวาย-เอ็ม71ซีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 35 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอ0-20 | ชุดโลหะ 3S 400 | เคจีวาย-เอ็ม71ดีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 40 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอ0-10 | ชุดโลหะ 3S 440 | เคจีวาย-เอ็ม71อีเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S 44 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | โลหะ 3S | - | มาตรฐาน | KHT-M71A0-00 | ชุดโลหะ 3S 530 | เคเอชที-เอ็ม71เอเอ-เอ0 | เครื่องเชื่อมโลหะ SQG.WELD 3S530 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-50 | ชุดโลหะ 3S(S)250 | เคจีวาย-เอ็ม71เอเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 250 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-40 | ชุดโลหะ 3S(S)300 | เคจีวาย-เอ็ม71บีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 300 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-30 | ชุดโลหะ 3S(S)350 | เคจีวาย-เอ็ม71ซีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-20 | ชุดโลหะ 3S(S)400 | เคจีวาย-เอ็ม71ดีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 400 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71เอฟ0-10 | ชุดโลหะ 3S(S)440 | เคจีวาย-เอ็ม71อีเอ-บี0 | เอ็ม.เอส.คิวจี.(เอส)เวลด์ 3เอส 440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | 3S โลหะ (S) | - | มาตรฐาน | KHT-M71F0-00 | ชุดโลหะ 3S(S)530 | เคเอชที-เอ็ม71เอเอ-บี0 | เครื่องเชื่อมโลหะ 3S 530 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 250 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71บี0-50 | ชุดยูรีเทน 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | ชุดเฟืองท้าย URE.SQG.ASSY 3S 250 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 300 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71บี0-40 | ชุดยูรีเทน 3S 300 | เคจีวาย-เอ็ม71จี3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 300 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 350 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71บี0-30 | ชุดยูรีเทน 3S 350 | เคจีวาย-เอ็ม71เอช3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 350 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 400 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71บี0-20 | ชุดยูรีเทน 3S 400 | KGY-M71J3-A0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 400 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 440 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | เคเอชที-เอ็ม71บี0-10 | ชุดยูรีเทน 3S 440 | เคจีวาย-เอ็ม71เค3-เอ0 | ชุดประกอบ URE.SQG.ASSY 3S 440 |
| วายเอสพี/วายเอสพี20 | 530 มม. | 3S ยูรีเทน | - | มาตรฐาน | KHT-M71B0-00 | ชุดยูรีเทน 3S 530 | เคเอชที-เอ็ม71บีบี-00 | ชุดยูรีเทน 3S 530 |
English
españoa
Русскийa
française
Deutsch
português
Tiếng Việt


